Umtauschaktion für 2-Takt-Aussenborder
15.12.2023 - 31.01.2024Sie bringen uns Ihren alten 2-Takt-Außenborder zum Recycling und erhalten einen Suzuki 4-Takt- oder Torqeedo Elektro-Außenborder/ -Pod-Antrieb zum Sonderpreis.
Die 2-Takt-Außenborder-Umtauschaktion der Keller-Werft
„Seit 1992 sind keine neuen Zweitakt-Motoren am See zugelassen.“ So schreibt die IBN in Ihrer aktuellen Ausgabe 12/2023.
Auch ist der Mainauer Klimadialog vom 10.11.2023 noch in aller Munde und hat bereits zu zahlreichen – teilweise kontroversen – Diskussionen angeregt. Die dort vorgestellte Machbarkeitsstudie weist dabei einen Bestand von über 800 Zweitakt-Motoren aus. Gemäß dem Motto „weniger reden – mehr handeln“ haben wir uns deshalb gemeinsam mit der Überlinger Yacht- & Antriebstechnik GmbH, den Motorenherstellern Torqeedo und Suzuki sowie dem regionalen Recycling-Fachbetrieb Oehle Rohstoffverwertung GmbH in Singen entschieden, eine Umtauschaktion für 2-Takt-Außenborder ins Leben zu rufen.
Vom 15.12.2023 bis 31.01.2024 kann bei dieser Umtauschaktion jeder 2-Takt-Außenborder zu besonders attraktiven Sonderkonditionen umgetauscht werden gegen einen Elektro-Außenborder oder einen Elektro-Pod-Motor von Torqeedo oder einen 4-Takt-Außenborder von Suzuki.
Die umgetauschten 2-Takt-Motoren werden dann von der Oehle Rohstoffverwertung verwertet und dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt.
Die Umtauschaktion wird außerdem unterstützt von:
Internationale Wassersportgemeinschaft Bodensee e.V. (IWGB)
Deutscher Motoryachtverband e.V. (DMYV)
Wir machen die Seen sauberer
Schritt 1
Sie suchen sich Ihren neuen Wunschmotor aus.
Detaillierte Infos zu den Motoren, Lieferumfang, etc. finden sie auf den Webseiten der Hersteller. Ein Klick auf das jeweilige Logo bringt Sie zu den Webseiten.
Unser Angebot an Austausch-Motoren
Wählen Sie aus unserem Austauschangebot den gewünschten Motor aus:
Modell | UVP | Aktionspreis |
Travel 903 S | 2.199,00 € | 1.799,00 € |
Travel 903 L | 2.249,00 € | 1.849,00 € |
Travel S | 2.799,00 € | 2.299,00 € |
Travel L | 2.849,00 € | 2.349,00 € |
Travel XP S | 3.649,00 € | 2.999,00 € |
Travel XP L | 3.699,00 € | 3.049,00 € |
Travel XP RS | 3.899,00 € | 3.199,00 € |
Travel XP RL | 3.949,00 € | 3.249,00 € |
Ultralight 403 AC | 2.449,00 € | 1.999,00 € |
Ultralight 1103 AC | 2.649,00 € | 2.199,00 € |
Travel Ultralight | 2.799,00 € | 2.299,00 € |
Cruise 3.0 RS | 3.699,00 € | 2.999,00 € |
Cruise 3.0 RL | 3.699,00 € | 2.999,00 € |
Cruise 3.0 TS | 3.699,00 € | 2.999,00 € |
Cruise 3.0 TL | 3.699,00 € | 2.999,00 € |
Cruise 6.0 RS TorqLink | 4.479,00 € | 3.699,00 € |
Cruise 6.0 RL TorqLink | 4.479,00 € | 3.699,00 € |
Cruise 6.0 RS TorqLink (4,3 kW) | 4.479,00 € | 3.699,00 € |
Cruise 6.0 RL TorqLink (4,3 kW) | 4.479,00 € | 3.699,00 € |
Cruise 6.0 TS | 4.479,00 € | 3.699,00 € |
Cruise 6.0 TL | 4.479,00 € | 3.699,00 € |
Cruise 6.0 TS (4,3 kW) | 4.479,00 € | 3.699,00 € |
Cruise 6.0 TL (4,3 kW) | 4.479,00 € | 3.699,00 € |
Cruise 10.0 TS | 10.629,00 € | 8.649,00 € |
Cruise 10.0 TL | 10.629,00 € | 8.649,00 € |
Cruise 10.0 TXL | 10.629,00 € | 8.649,00 € |
Cruise 12.0 RS TorqLink | 10.629,00 € | 8.649,00 € |
Cruise 12.0 RL TorqLink | 10.629,00 € | 8.649,00 € |
Cruise 12.0 RXL TorqLink | 10.629,00 € | 8.649,00 € |
Modell | UVP | Aktionspreis |
Cruise 3.0 FP | 3.699,00 € | 2.999,00 € |
Cruise 6.0 FP TorqLink | 4.479,00 € | 3.699,00 € |
Cruise 6.0 FP TorqLink (4,3 kW) | 4.479,00 € | 3.699,00 € |
Cruise 12.0 FP TorqLink | 9.599,00 € | 7.799,00 € |
Modell | UVP | Aktionspreis |
DF 2.5 S | 1.040,00 € | 799,00 € |
DF 2.5 L | 1.040,00 € | 799,00 € |
DF 4 AS | 1.590,00 € | 1.199,00 € |
DF 4 AL | 1.590,00 € | 1.199,00 € |
DF 5 AS | 1.690,00 € | 1.279,00 € |
DF 5 AL | 1.690,00 € | 1.279,00 € |
DF 6 AS | 1.890,00 € | 1.429,00 € |
DF 6 AL | 1.890,00 € | 1.429,00 € |
DF 8 AS | 2.950,00 € | 2.199,00 € |
DF 8 AL | 2.950,00 € | 2.199,00 € |
DF 9.9 BS | 3.280,00 € | 2.449,00 € |
DF 9.9 BL | 3.280,00 € | 2.449,00 € |
DF 9.9 BRS | 3.890,00 € | 2.899,00 € |
DF 9.9 BRL | 3.890,00 € | 2.899,00 € |
DF 15 AS | 3.490,00 € | 2.599,00 € |
DF 15 AL | 3.490,00 € | 2.599,00 € |
DF 15 AES | 3.890,00 € | 2.899,00 € |
DF 15 AEL | 3.890,00 € | 2.899,00 € |
DF 15 ARS | 4.190,00 € | 3.129,00 € |
DF 15 ARL | 4.190,00 € | 3.129,00 € |
DF 15 ATL | 4.590,00 € | 3.429,00 € |
DF 20 AS | 3.790,00 € | 2.839,00 € |
DF 20 AL | 3.790,00 € | 2.839,00 € |
DF 20 AES | 4.090,00 € | 3.059,00 € |
DF 20 AEL | 4.090,00 € | 3.059,00 € |
DF 20 ARS | 4.390,00 € | 3.279,00 € |
DF 20 ARL | 4.390,00 € | 3.279,00 € |
DF 20 ATS | 4.790,00 € | 3.579,00 € |
DF 20 ATL | 4.790,00 € | 3.579,00 € |
DF 25 AS | 5.090,00 € | 3.799,00 € |
DF 25 ATL | 6.290,00 € | 4.699,00 € |
DF 30 ATHL | 6.190,00 € | 4.629,00 € |
DF 30 ATS | 6.790,00 € | 5.079,00 € |
DF 30 ATL | 6.790,00 € | 5.079,00 € |
DF 40 ATS | 8.340,00 € | 6.249,00 € |
DF 40 ATL | 8.340,00 € | 6.249,00 € |
DF 50 ATS | 9.140,00 € | 6.849,00 € |
DF 50 ATL | 9.140,00 € | 6.849,00 € |
DF 60 ATL | 10.240,00 € | 7.649,00 € |
DF 60 AVTL | 10.940,00 € | 8.149,00 € |
DF 70 ATL | 11.940,00 € | 8.899,00 € |
DF 80 ATL | 12.840,00 € | 9.599,00 € |
DF 90 ATL | 13.640,00 € | 10.199,00 € |
DF 90 ATX | 13.640,00 € | 10.199,00 € |
DF 100 BTL | 14.240,00 € | 10.649,00 € |
DF 100 BTX | 14.240,00 € | 10.649,00 € |
DF 100 CTL | 15.240,00 € | 11.399,00 € |
DF 100 CTX | 15.240,00 € | 11.399,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten. Solange Vorrat reicht.
Schritt 2
Sie beantragen Ihren Motorenumtausch über das Formular:
Schritt 3
Sie erhalten von uns ein verbindliches Angebot für den Umtausch Ihres 2-Takt-Aussenborders. Sobald Sie das Angebot bestätigt haben und Ihre Zahlung bei uns eingegangen ist, bestellen wir Ihren Wunschmotor und nennen Ihnen einen Terminvorschlag für den Umtausch Ihres 2-Takt-Aussenborders.
Schritt 4
Sie bringen uns zum Umtauschtermin Ihren 2-Takt-Aussenborder und tauschen ihn gegen Ihren neuen Motor.